Kezdőlap » Térfigyelő kamerák
Térfigyelő kamerák
Az önkormányzat célja a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével a közbiztonság további erősítése, a bűnmegelőzés, a lakosság biztonságérzetének növelése, a helyismeretből eredően a problémák helyszínen történő megoldása, mérséklése.
Sorszám | Típus | Utca | Helyszín |
---|---|---|---|
1 | fix | Fő u. 148. | Nagykanizsa felőli bejárat |
2 | fix | Széchenyi u. | Régi fürdő előtti szakasz |
3 | fix | Iskola udvar | Kemencék előtti tér |
4 | fix | Fő u. | Kaposvár felőli bejárat |
5 | fix | Jákói – Mező | Kereszteződés |
6 | fix | Vásártér – Mező | Kereszteződés |
7 | fix | Sugár – Felszabadulás | Kereszteződés |
8 | fix | Iskola köz 1 | Sportcsarnok |
9 | fix | Iskola köz 2 | Iskola köz utcája |
10 | fix | Templom-Zrínyi-Kossuth | Kereszteződés |
11 | fix | Főtér 1. | Főtér irányába |
12 | fix | Főtér 2. | Főtér irányába |
13 | fix | Fő u. 48. | Iskola köz és Fő utca találkozása |
14 | fix | Huszár-Zrínyi-Kunmajor | Kereszteződés |
15 | fix | Fő u. 77. | Internet kávézó mögötti játszótér |
16 | fix | Kossuth u. 19. | Művelődési ház hátsó udvar |
17 | fix | Kunmajor | Kunmajori buszforduló |
Kamerák
A rendszer további 15 db kamerával (6 db rendszámfigyelővel és 9 db térfigyelővel) bővül 2021-ben.
MegjelöltRendőrség, polgárőrség